10% OFF com cupom BEMVINDO10
Retire na LOJA BELEM com frete grátis

Para escolher o tamanho ideal, recomendamos comparar as medidas da tabela com uma camisa que você já utiliza e veste bem.
Coloque a camisa aberta sobre uma superfície plana e utilize uma fita métrica para conferir as medidas principais, como peito, cintura, comprimento e manga.

 

As medidas informadas nesta tabela são referentes ao corpo, servindo como base para identificar o melhor tamanho conforme a modelagem escolhida (Slim ou Regular).
Lembre-se de considerar o caimento desejado: a modelagem slim possui ajuste mais próximo ao corpo, enquanto a regular oferece um caimento mais confortável.

Camisa Manga Curta - Slim

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Comprimento (cm)
P 94–98 82–86 70
M 98–102 86–90 72
G 102–106 90–94 74
GG 106–110 94–98 76

• Modelagem ajustada ao corpo.
• Medidas referentes ao corpo do cliente, não à peça.
• Pode haver variação de até 2 cm conforme o lote de produção.

Camisa Manga Curta - Regular

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Comprimento (cm)
P 98–102 90–94 71
M 102–106 94–98 73
G 106–110 98–102 75
GG 110–114 102–106 77

• Modelagem tradicional, com caimento mais confortável.
• Medidas referentes ao corpo do cliente, não à peça.
• Pode haver variação de até 2 cm conforme o lote de produção.

Camisa Manga Longa - Slim

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Comprimento (cm) Manga (cm)
1 94–98 86–90 71 61
2 98–102 90–94 73 62
3 102–106 94–98 75 63
4 106–110 98–102 77 64
5 110–114 102–106 79 65
6 114–118 106–110 81 66
7 118–122 110–114 83 67

• Modelagem tradicional, com caimento mais confortável.
• Medidas referentes ao corpo do cliente, não à peça.
• Pode haver variação de até 2 cm conforme o lote de produção.

Camisa Manga Longa - Regular

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Comprimento (cm) Manga (cm)
1 94–98 86–90 71 61
2 98–102 90–94 73 62
3 102–106 94–98 75 63
4 106–110 98–102 77 64
5 110–114 102–106 79 65
6 114–118 106–110 81 66
7 118–122 110–114 83 67

• Modelagem tradicional, com caimento mais confortável.
• Medidas referentes ao corpo do cliente, não à peça.
• Pode haver variação de até 2 cm conforme o lote de produção.

Polos

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Comprimento (cm)
P 94–98 82–86 70
M 98–102 86–90 72
G 102–106 90–94 74
GG 106–110 94–98 76
G1 106–110 94–98 76

• Modelagem ajustada ao corpo.
• Medidas referentes ao corpo do cliente, não à peça.
• Pode haver variação de até 2 cm conforme o lote de produção.

 

Camisetas

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
2PP 73–76 57–60 82–85
PP 77–82 61–66 86–91
P 83–88 67–72 92–97
M 89–94 73–78 98–103
G 95–101 79–85 104–110
GG 102–109 86–94 111–117
2GG 110–118 94–104 118–125

• Todas as medidas estão em centímetros.
• Medidas referentes ao corpo do cliente.
• Pode haver variação de até 2 cm.

Calças

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm) Costura Interna (cm)
2PP 57–60 82–85 77,5
PP 61–66 86–91 78
P 67–72 92–97 78,5
M 73–78 98–103 79
G 79–85 104–110 79,5
GG 86–94 111–117 80
2GG 94–104 118–125 80,5

• Todas as medidas estão em centímetros.
• Medidas referentes ao corpo do cliente.
• Pode haver variação de até 2 cm.

Calçados

Medição do Pé (cm) BR US
22,1 34,5 5
22,5 35,5 5,5
22,9 36 6
23,3 36,5 6,5
23,8 37,5 7
24,2 38 7,5
24,6 38,5 8
25,0 39 8,5
25,5 39,5 9
25,9 40 9,5
26,3 41 10
26,7 41,5 10,5
27,1 42 11
27,6 43 11,5
28,0 43,5 12
28,4 44 12,5

• Todas as medidas estão em centímetros.
• Meça o pé do calcanhar até a ponta do dedo mais longo.
• Recomendamos medir ambos os pés e considerar a maior medida.
• Pode haver variação de até 2 cm conforme o modelo.

Terno

Medidas (cm) 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Blazer  
Circunferência da cintura 94 98 102 106 110 114 118 122 126
Largura das costas 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Comprimento das costas 72,5 73 73,5 74 74,5 75 75,5 76 76,5
Comprimento da manga 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 45,5 45,5 45,5 45,5
Calça  
Circunferência da cintura 81 85 89 93 101 105 109 113 117
Comprimento da calça 115 115 117 119 121 121 123 123 123
Largura da boca 18,4 18,8 19,2 19,6 20,4 20,8 21,2 21,6 22
Largura do joelho 20,9 21,6 22,3 23 24,4 25,1 25,8 26,5 27,2

* Todas as medidas estão em centímetros. Pode haver variação de até 2 cm.